• Rounds
  • Honours
  • Handicaps
  • Lottery
  • Admin

Golfer.

Steve Mansfield

Order of Merit
Rnds Avg Pos
2024 - H2 20 7.80 2
2024 - H1 21 7.48 2
2023 - H2 18 7.53 3
2023 - H1 20 7.58 3
2022 - H2 17 7.26 4
2022 - H1 21 7.62 3
2021 - H2 17 7.21 5
2021 - H1 12 8.25 1
2020 - H2 16 7.84 1
2020 - H1 10 8.20 DNQ
2019 - H2 18 7.81 3
2019 - H1 19 7.05 5
2018 - H2 16 7.69 3
2018 - H1 14 7.21 5
2017 - H2 19 8.05 4
2017 - H1 13 8.12 3
2016 - H2 19 7.89 4
2016 - H1 10 0.00 DNQ
2015 - H2 13 9.08 1
2015 - H1 17 6.97 6
2014 - H2 18 7.69 3
2014 - H1 15 8.17 1
2013 - H2 23 7.96 1
2013 - H1 17 7.50 4
2012 - H2 18 7.50 4
2012 - H1 14 7.21 4
2011 - H2 12 6.38 7
2011 - H1 15 8.33 1
2010 - H2 18 7.19 4
2010 - H1 13 7.50 2
2009 - H2 18 7.31 4
2009 - H1 16 7.59 1
2008 - H2 18 7.78 2
2008 - H1 19 6.55 2
2007 - H2 15 7.07 2
2007 - H1 13 7.08 3
Eclectic
Gross Hcp Nett Pos
2024 - H2 62 4.80 57.20 2
2024 - H1 65 4.80 60.20 5
2023 - H2 61 4.80 56.20 3
2023 - H1 63 4.80 58.20 2
2022 - H2 59 4.40 54.60 2
2022 - H1 63 4.00 59.00 2
2021 - H2 60 4.00 56.00 2
2021 - H1 64 4.00 60.00 2
2020 - H2 59 4.40 54.60 2
2020 - H1 69 5.20 63.80 7
2019 - H2 59 4.80 54.20 2
2019 - H1 63 5.20 57.80 2
2018 - H2 65 5.20 59.80 4
2018 - H1 67 5.20 61.80 5
2017 - H2 65 4.40 60.60 6
2017 - H1 65 4.00 61.00 5
2016 - H2 60 4.00 56.00 2
2016 - H1 67 4.00 63.00 7
2015 - H2 66 4.40 61.60 6
2015 - H1 61 4.00 57.00 1
2014 - H2 59 3.60 55.40 2
2014 - H1 65 4.00 61.00 6
2013 - H2 57 4.40 52.60 1
2013 - H1 63 4.40 58.60 4
2012 - H2 65 4.00 61.00 5
2012 - H1 62 3.60 58.40 4
2011 - H2 67 3.20 63.80 11
2011 - H1 61 3.60 57.40 3
2010 - H2 61 3.60 57.40 3
2010 - H1 63 3.60 59.40 3
2009 - H2 63 4.00 59.00 4
2009 - H1 63 4.00 59.00 4
2008 - H2 63 4.40 58.60 4
2008 - H1 64 4.40 59.60 6
2007 - H2 64 4.00 60.00 9
2007 - H1 62 4.00 58.00 4
Honours
2024 Order of Merit (H2 Runner Up)
2024 Eclectic (H2 Runner Up)
2024 Order of Merit (H1 Runner Up)
2024 Freddie Crowe Teapot (Summer)
2023 Eclectic (H1 Runner Up)
2022 Eclectic (H2 Runner Up)
2022 Eclectic (H1 Runner Up)
2021 Eclectic (H2 Runner Up)
2021 3 Club Challenge
2021 Order of Merit (H1 Winner)
2021 Eclectic (H1 Runner Up)
2020 Order of Merit (H2 Winner)
2020 Eclectic (H2 Runner Up)
2019 Eclectic (H2 Runner Up)
2019 Eclectic (H1 Runner Up)
2016 Eclectic (H2 Runner Up)
2016 3 Club Challenge
2015 Order of Merit (H2 Winner)
2015 Eclectic (H1 Winner)
2014 Eclectic (H2 Runner Up)
2014 Order of Merit (H1 Winner)
2013 Order of Merit (H2 Winner)
2013 Eclectic (H2 Winner)
2011 Order of Merit (H1 Winner)
2011 Freddie Crowe Teapot (Summer)
2011 Captain
2010 Billy the Bass
Driving without due care and attention
2010 Order of Merit (H1 Runner Up)
2009 Order of Merit (H1 Winner)
2008 Order of Merit (H2 Runner Up)
2008 Freddie Crowe Teapot (Summer)
2008 Order of Merit (H1 Runner Up)
2007 Order of Merit (H2 Runner Up)
2007 Championship
2007 Freddie Crowe Teapot (Summer)
2006 Billy the Bass
Par-Par-Par-10
2006 Championship

Handicap.

Handicap: 11.6
Changed: Sat 24 May
Increased by 0.10 after adjusted gross of 92 (11 above SSS + handicap).
View history in words

Averages.

© 2025 - David Milford

  • Facebook
  • Twitter